30 de mayo de 2004 - 09:30

III kilómetro vertical de la Barranca

clasificación general

CAT POS DOR NOMBRE TIEMPO
M2 1 89 Victor  Manuel Lopez Pastor 0:46:58
M2 2 88 Manuel Perez Brunicardi 0:49:50
M2 3 187 Jesus De La Morena Enriquez 0:50:57
M2 4 76 Julio Hernandez Diaz 0:51:43
M2 5 119 Juan Antonio Alegre Muñoz 0:51:46
M3 6 179 Lorenzo Bermejo Gamella 0:51:50
M3 7 99 Pedro Jose Gracia Garmendia 0:52:01
M3 8 174 Pedro Antonio Rodriguez Gijon 0:52:06
M2 9 90 Raul Garcia Castan 0:52:33
M2 10 55 Antonio Alix Gonzalez De Vega 0:52:48
M2 11 182 Luis Alfonso Rodriguez Robledo 0:53:41
M3 12 74 Antonio Cascos Del Real 0:53:46
M3 13 181 Alfredo Martin Rosado 0:53:56
M1 14 184 Javier Martin De Villa 0:54:22
M3 15 143 Manuel Morente Paez 0:56:23
M2 16 148 Carlos Pobes Aranda 0:56:37
M2 17 77 Gregorio Merchan Escobar 0:57:02
M2 18 65 Javier Rodriguez Bodas 0:57:17
M2 19 177 Marciano Rivera Gabella 0:57:20
M1 20 190 Jose Vicente Lopez Gutierrez 0:57:23
M2 21 167 Juan Jose Herrero Saz 0:58:05
M3 22 11 Jose Maria Gras Treviño 0:58:49
M2 23 130 Luis Alonso Marcos 0:59:10
M2 24 120 Ricardo Zamarron Muñoz 0:59:41
M1 25 26 Miguel Angel Martin Martin 1:00:15
M2 26 126 Jose Mauel Gonzalez Diaz 1:00:24
M3 27 21 Werner Von Tabouillot Martin 1:00:32
M3 28 134 Jose Luis Garcia Romero 1:00:42
M1 29 75 Oscar Llanos Guerrero 1:00:44
M2 30 199 Jesus Gacho 1:01:00
F2 31 160 Yolanda Santiuste Blazquez 1:01:34
M2 32 166 Javier Fernandez Sanz 1:01:41
M4 33 105 Javier Odriozola Lino 1:01:49
M3 34 72 Enrique Velasco Caravaca 1:02:19
M2 35 112 Carlos Calzada Jimenez 1:02:30
M2 36 144 Arturo Varela Comesaña 1:02:43
M3 37 131 Francisco Javier Fraile Hernan 1:02:52
M2 38 118 Raul Martin Santodomingo 1:02:55
M2 39 138 Emilio Cosmen Serrano 1:02:57
M2 40 189 David Paredes Palacios 1:03:23
M2 41 28 Raul Ramos Sanz 1:03:29
M3 42 78 Felipe Rodriguez Nuero 1:03:35
M3 43 29 Eduardo Ramos Montemayor 1:03:39
M2 44 107 Manuel Bejarano Vazquez 1:03:46
M3 45 71 Juan Jose Mateo De Las Morenas 1:03:48
M2 46 56 Gonzalo Martinez Muñoz 1:04:02
M3 47 50 Juan Carlos Roldan Garcia 1:04:08
M2 48 49 Alberto Sanz Rosa 1:04:13
M5 49 151 Antonio Ledesma Muñiz 1:04:28
M2 50 45 Jose Javier Chocano Migallon 1:04:30
M2 51 98 Mariano Fernandez Dionis 1:04:34
M3 52 156 Miguel Angel Carlero Ramos 1:04:40
M2 53 140 David Santo Santo 1:04:43
M2 54 81 Oscar Marin Cuenca 1:04:47
M1 55 113 Enrique Guijarro Cano 1:05:08
M1 56 145 Pablo Machio Rueda 1:05:12
M2 57 39 Enrique Garcia-Castellon Valentin-Gamazo 1:05:15
M2 58 158 Mario Carreras Vellisca 1:05:19
M2 59 67 Angel Luis Solla Hernandez 1:05:23
M2 60 14 Pablo Montero Parajua 1:05:25
M2 61 186 Francisco Garcia Bueno 1:05:31
M3 62 150 Isidro Lapuente Alvarez 1:05:45
M1 63 97 Roberto Gomez Hidalgo 1:05:49
M2 64 40 Cesar Alvarez Diez 1:05:59
M3 65 96 Ignacio Zahonero Martinez 1:06:22
M2 66 13 Daniel Parajua Navarrete 1:06:31
M3 67 135 Francisco Javier Garcia Alonso 1:06:31
M1 68 193 Fernando Dominguez Morrondo 1:06:31
M3 69 155 Guillermo Perez Santero 1:06:43
M3 70 183 Juan Jose Langa Ontoria 1:06:48
M2 71 1 Jesus Orobio Naranjo 1:06:52
M2 72 24 Jose Luis Serrano Perez 1:07:01
M3 73 79 Jose Luis Cid Mangana 1:07:04
M3 74 32 Francisco Javier Rodriguez Garcia 1:07:19
M2 75 137 Jose Javier Feito Muñoz 1:07:33
M2 76 133 Antonio Tellez Galan 1:07:36
M3 77 104 Eugenio Garcia-Aranda Rojas 1:07:37
M2 78 180 Miguel Garcia Abia 1:08:09
F2 79 91 Milagros Fernandez Minguez 1:08:15
M2 80 8 Bernardo Gallego Molano 1:08:17
M2 81 116 Cesar Lapuente Alvarez 1:08:21
M2 82 30 Alfonso Molina Moreno 1:08:27
M2 83 53 Julio Antonio Diez Prieto 1:08:32
M3 84 27 Jose Moran Jan 1:08:36
M2 85 132 Felix Matarranz Alvarez 1:08:39
M2 86 117 Francisco Javier Sebastian Estebaranz 1:08:53
M3 87 123 Luis Miguel Faraldos Crespo 1:08:57
M2 88 37 Jose Melchor Nieto Amaya 1:09:04
M2 89 48 Jesus Arcas Santiago 1:09:15
M2 90 106 Jorge Ferrero Gonzalez 1:09:20
M2 91 82 Javier Bernaldo De Quiros Marin 1:09:35
M1 92 64 Daniel Rodriguez Bodas 1:09:36
M4 93 136 Jesus Valera Enrique 1:09:43
M3 94 129 Mauro Rey Tadeo 1:09:44
M3 187 20 Jaime Anabitarte Urrutia 1:09:45
M2 95 115 Luis Parra Garcia 1:09:46
M2 96 19 Antonio Camara Lopez 1:09:49
F3 97 122 Charo Rodriguez Ramon 1:09:49
M2 98 172 David Rojas Diaz 1:09:49
M3 99 121 Gregorio Rodriguez Hernado 1:09:49
M2 100 175 Jose Luis Tato Gutierrez 1:10:37
M2 101 161 Luis Rubio Cardena 1:11:37
M2 102 127 Amador Pastrana De La Varga 1:11:40
M2 103 3 Cesar Marco Rodriguez 1:11:50
M2 104 44 Jose Fernandez Valencia 1:11:59
M4 105 31 Raul Pajarin Garcia 1:12:09
M3 106 128 Miguel Caselles Gargantilla 1:12:16
M2 107 47 Jose Manuel Del Rio Coves 1:12:25
M2 108 139 David Liras Martinez 1:12:27
M4 109 108 Rafael Domenech Gironi 1:12:30
M2 110 87 Ramon Del Corral Vazquez De Parga 1:12:33
M2 111 94 Alfonso Luis De Mateo Morales 1:12:52
M2 112 125 Santiago Diez San Jose 1:13:00
M2 113 18 Miguel Blanco Arenas 1:13:19
M2 114 85 Jose Berrio Carrasco 1:13:37
F3 115 176 Isabel Krsnik Castello 1:13:52
M2 116 86 Antonio Vazquez De Parga Benitez 1:14:01
M2 117 165 Antonio Rubio Hoyas 1:14:09
M2 118 159 Jose Antonio Romero Gomez 1:14:12
M2 119 92 Francisco Gallardo Marmol 1:14:19
F2 120 66 Mari Bel Martin De La Iglesia 1:14:28
M3 121 80 Ignacio Garcia Losa 1:14:35
F2 122 153 Carmen Garcia Cuevas 1:15:08
M2 123 195 Iñigo Grañon Uranga 1:15:12
M3 124 147 Enrique Garrandes Torralba 1:15:17
M2 125 93 Angel Javier Medina Morales 1:15:37
M3 126 196 Manuel Gonzalez Gayo 1:15:37
M3 127 163 Miguel Angel Aguilar Martin 1:15:37
M2 128 9 Julio Tejedor Infante 1:16:20
M1 129 169 Xaime Recio Lopez 1:16:34
M3 130 68 Gregorio Salanova Gonzalez 1:17:04
M3 131 170 Bonifacio Caceres Ruiz 1:17:07
M3 132 6 Javier Santiago Castejon 1:17:11
M2 133 142 Alfredo Granda Calvano 1:17:15
M2 134 84 Carlos Cano Gonzalez 1:17:25
M3 135 173 Policarpo Rubio Oyas 1:18:01
M2 136 198 Antonio Kubala 1:18:06
M2 137 200 Alvaro Tremiño 1:18:12
F2 138 146 Begoña Vives Manero 1:18:15
M5 139 102 Jesus Granda Garcia 1:18:26
M2 140 100 Carlos Albert Lopez 1:18:33
M2 141 4 Javier Martin Castro 1:19:18
M2 142 109 Francisco Javier Planell Peñalver 1:19:32
M2 143 12 Ignacio Tamayo Estebaranz 1:19:34
F3 144 38 Beni Burgillo Alfonso 1:20:01
M2 145 2 Jose Anguela Gonzalez 1:20:42
M3 146 46 Enrique Quintela Mariño 1:20:45
M4 147 110 Rafael Sanchez De La Coba 1:20:46
F2 148 111 Nieves Gonzalez Mira 1:20:48
M3 149 154 Jose Luis Martin De Vidales 1:21:00
M2 150 16 Pablo Cabricano Sanchez 1:21:11
M3 151 149 Iñigo Estelles Marcos De Leon 1:21:18
M2 152 185 Issac Ramirez Mora 1:21:50
M2 153 61 Pedro Luis Gago De La Torre 1:22:10
M3 154 152 Enrique Prieto Gonzalez 1:22:30
F2 155 36 Ana Martin Santiago 1:22:42
M3 156 194 Luis Francisco Lozano Rodriguez 1:23:10
M2 157 15 Marcelino Martin Pajares 1:23:25
F2 158 197 Ana Sanz Cortes 1:23:39
M2 159 57 Juan Felix Cadenas Rivera 1:24:15
M3 160 162 Jose Luis Rojo Sanchez 1:24:37
F4 161 101 Montserrat Foraste Rodriguez 1:25:04
M3 162 103 Igacio Gonzalo Misol 1:25:15
F2 163 114 Silvia Palanca Ordoñez 1:25:18
M3 164 62 Isaac Vara Villalon 1:25:44
F2 165 192 Patricia Blasco Soto 1:26:34
M3 166 95 Antonio Abad Albelo 1:27:26
F2 167 171 Esperanza Ruiz Aranda 1:27:26
M2 168 59 Peter Maximilian Klatt Bruckl 1:27:26
M2 169 63 Sven Hamann Hamann 1:28:38
M2 170 191 Sergio Garcia Marin 1:29:38
M1 171 141 Ramon Casas Parrilla 1:30:03
M2 172 17 Philippe Reynaud -- 1:30:33
F2 173 83 Ruth Laguarta Zamora 1:30:50
M2 174 7 Jesus Jimenez Guijarro 1:33:33
M2 175 58 Eduardo Carnero Garcia Hernandez 1:33:42
F2 176 188 Ana Belen Fernandez Calle 1:35:16
M2 177 23 Francisco Javier Palacio Sanz 1:35:20
M2 178 35 Ruben Diaz Pardo 1:38:50
M3 179 10 Manuel Meco Garcia 1:41:49
M1 180 34 Jose Maria Ferrer De Las Peñas 1:41:50
M2 181 33 Jose Miguel Gutierrez Recio 1:47:48
M2 182 42 Angel Alvarez Lopez  
M2 183 73 Arturo Arnalich Castañeda  
M2 184 164 Bernardino Benito Garcia  
M2 185 178 Carlos Martin Caro  
M2 186 41 David Suarez Leoz  
M3 188 22 Jesus Fernandez Navas  
M3 189 51 Jesus Lopez Martin  
M2 190 168 Jesus Rodriguez Estevez  
M4 191 70 Jose Antonio Verges Brotons  
M2 192 25 Jose Manuel Perales Menchero  
M2 193 69 Juan Maria Rojo Carrascosa  
M2 194 124 Justo Beltran Vicente  
M3 195 43 Justo Lopez Martinez  
M4 196 157 Manuel Moya Mir  
M2 197 52 Mariano Frutos Garaeta  
M1 198 5 Mario De Jose Gallego  
M2 199 60 Miguel Tornel Blazquez  
M3 200 54 Peio Ruiz Cabestany