30 de mayo de 2004 - 09:30

III kilómetro vertical de la Barranca

clasificación categoria M2

CAT POS DOR NOMBRE TIEMPO
M2 1 89 Victor  Manuel Lopez Pastor 0:46:58
M2 2 88 Manuel Perez Brunicardi 0:49:50
M2 3 187 Jesus De La Morena Enriquez 0:50:57
M2 4 76 Julio Hernandez Diaz 0:51:43
M2 5 119 Juan Antonio Alegre Muñoz 0:51:46
M2 9 90 Raul Garcia Castan 0:52:33
M2 10 55 Antonio Alix Gonzalez De Vega 0:52:48
M2 11 182 Luis Alfonso Rodriguez Robledo 0:53:41
M2 16 148 Carlos Pobes Aranda 0:56:37
M2 17 77 Gregorio Merchan Escobar 0:57:02
M2 18 65 Javier Rodriguez Bodas 0:57:17
M2 19 177 Marciano Rivera Gabella 0:57:20
M2 21 167 Juan Jose Herrero Saz 0:58:05
M2 23 130 Luis Alonso Marcos 0:59:10
M2 24 120 Ricardo Zamarron Muñoz 0:59:41
M2 26 126 Jose Mauel Gonzalez Diaz 1:00:24
M2 30 199 Jesus Gacho 1:01:00
M2 32 166 Javier Fernandez Sanz 1:01:41
M2 35 112 Carlos Calzada Jimenez 1:02:30
M2 36 144 Arturo Varela Comesaña 1:02:43
M2 38 118 Raul Martin Santodomingo 1:02:55
M2 39 138 Emilio Cosmen Serrano 1:02:57
M2 40 189 David Paredes Palacios 1:03:23
M2 41 28 Raul Ramos Sanz 1:03:29
M2 44 107 Manuel Bejarano Vazquez 1:03:46
M2 46 56 Gonzalo Martinez Muñoz 1:04:02
M2 48 49 Alberto Sanz Rosa 1:04:13
M2 50 45 Jose Javier Chocano Migallon 1:04:30
M2 51 98 Mariano Fernandez Dionis 1:04:34
M2 53 140 David Santo Santo 1:04:43
M2 54 81 Oscar Marin Cuenca 1:04:47
M2 57 39 Enrique Garcia-Castellon Valentin-Gamazo 1:05:15
M2 58 158 Mario Carreras Vellisca 1:05:19
M2 59 67 Angel Luis Solla Hernandez 1:05:23
M2 60 14 Pablo Montero Parajua 1:05:25
M2 61 186 Francisco Garcia Bueno 1:05:31
M2 64 40 Cesar Alvarez Diez 1:05:59
M2 66 13 Daniel Parajua Navarrete 1:06:31
M2 71 1 Jesus Orobio Naranjo 1:06:52
M2 72 24 Jose Luis Serrano Perez 1:07:01
M2 75 137 Jose Javier Feito Muñoz 1:07:33
M2 76 133 Antonio Tellez Galan 1:07:36
M2 78 180 Miguel Garcia Abia 1:08:09
M2 80 8 Bernardo Gallego Molano 1:08:17
M2 81 116 Cesar Lapuente Alvarez 1:08:21
M2 82 30 Alfonso Molina Moreno 1:08:27
M2 83 53 Julio Antonio Diez Prieto 1:08:32
M2 85 132 Felix Matarranz Alvarez 1:08:39
M2 86 117 Francisco Javier Sebastian Estebaranz 1:08:53
M2 88 37 Jose Melchor Nieto Amaya 1:09:04
M2 89 48 Jesus Arcas Santiago 1:09:15
M2 90 106 Jorge Ferrero Gonzalez 1:09:20
M2 91 82 Javier Bernaldo De Quiros Marin 1:09:35
M2 95 115 Luis Parra Garcia 1:09:46
M2 96 19 Antonio Camara Lopez 1:09:49
M2 98 172 David Rojas Diaz 1:09:49
M2 100 175 Jose Luis Tato Gutierrez 1:10:37
M2 101 161 Luis Rubio Cardena 1:11:37
M2 102 127 Amador Pastrana De La Varga 1:11:40
M2 103 3 Cesar Marco Rodriguez 1:11:50
M2 104 44 Jose Fernandez Valencia 1:11:59
M2 107 47 Jose Manuel Del Rio Coves 1:12:25
M2 108 139 David Liras Martinez 1:12:27
M2 110 87 Ramon Del Corral Vazquez De Parga 1:12:33
M2 111 94 Alfonso Luis De Mateo Morales 1:12:52
M2 112 125 Santiago Diez San Jose 1:13:00
M2 113 18 Miguel Blanco Arenas 1:13:19
M2 114 85 Jose Berrio Carrasco 1:13:37
M2 116 86 Antonio Vazquez De Parga Benitez 1:14:01
M2 117 165 Antonio Rubio Hoyas 1:14:09
M2 118 159 Jose Antonio Romero Gomez 1:14:12
M2 119 92 Francisco Gallardo Marmol 1:14:19
M2 123 195 Iñigo Grañon Uranga 1:15:12
M2 125 93 Angel Javier Medina Morales 1:15:37
M2 128 9 Julio Tejedor Infante 1:16:20
M2 133 142 Alfredo Granda Calvano 1:17:15
M2 134 84 Carlos Cano Gonzalez 1:17:25
M2 136 198 Antonio Kubala 1:18:06
M2 137 200 Alvaro Tremiño 1:18:12
M2 140 100 Carlos Albert Lopez 1:18:33
M2 141 4 Javier Martin Castro 1:19:18
M2 142 109 Francisco Javier Planell Peñalver 1:19:32
M2 143 12 Ignacio Tamayo Estebaranz 1:19:34
M2 145 2 Jose Anguela Gonzalez 1:20:42
M2 150 16 Pablo Cabricano Sanchez 1:21:11
M2 152 185 Issac Ramirez Mora 1:21:50
M2 153 61 Pedro Luis Gago De La Torre 1:22:10
M2 157 15 Marcelino Martin Pajares 1:23:25
M2 159 57 Juan Felix Cadenas Rivera 1:24:15
M2 168 59 Peter Maximilian Klatt Bruckl 1:27:26
M2 169 63 Sven Hamann Hamann 1:28:38
M2 170 191 Sergio Garcia Marin 1:29:38
M2 172 17 Philippe Reynaud -- 1:30:33
M2 174 7 Jesus Jimenez Guijarro 1:33:33
M2 175 58 Eduardo Carnero Garcia Hernandez 1:33:42
M2 177 23 Francisco Javier Palacio Sanz 1:35:20
M2 178 35 Ruben Diaz Pardo 1:38:50
M2 181 33 Jose Miguel Gutierrez Recio 1:47:48
M2 182 42 Angel Alvarez Lopez  
M2 183 73 Arturo Arnalich Castañeda  
M2 184 164 Bernardino Benito Garcia  
M2 185 178 Carlos Martin Caro  
M2 186 41 David Suarez Leoz  
M2 190 168 Jesus Rodriguez Estevez  
M2 192 25 Jose Manuel Perales Menchero  
M2 193 69 Juan Maria Rojo Carrascosa  
M2 194 124 Justo Beltran Vicente  
M2 197 52 Mariano Frutos Garaeta  
M2 199 60 Miguel Tornel Blazquez