1 de junio de 2003 - 09:30

II kilómetro vertical de la Barranca

clasificación general

 

      II KILOMETRO VERTICAL DE LA BARRANCA    
POS DOR TIEMPO CAT APELLIDOS NOMBRE CLUB
1 86 0:44:48 M2 ROC AMADOR AGUSTI SALOMON-PAL-ARINSAL
2 87 0:47:30 M2 CASTAÑER BERNAT CRISTOFOL CIRCULO SOLLERENSE
3 64 0:48:11 M2 LOPEZ PASTOR VICTOR CLUB BLUME SEGOVIA
4 76 0:51:10 M2 GARCIA CASTAN RAUL C.M. EL REVENTON
5 31 0:51:27 M3 CASTELLO DEL RIO JESUS INTERVAL-M-2000
6 1 0:51:35 M2 GALERA  DÍEZ  FEDERICO  PEÑALARA
7 20 0:51:43 M2 CARRERA JIMENEZ JOSE LUIS ATLETISMO SUANZES
8 111 0:52:03 M2 HERNANDEZ  DIAZ  JULIO  C.A. VILLAVERDE
9 44 0:52:07 M3 RODRIGUEZ GIJON PEDRO ANTONIO A.D. MARATHON
10 5 0:52:10 M2 RODRIGUEZ  BODAS  JAVIER  MONTAÑA PIRINEOS
11 28 0:52:29 M2 GRACIA GARMENDIA PEDRO JOSE TEAMK VENEZUELA
12 66 0:53:12 M2 AGEJAS DOMINGUEZ JUAN MANUEL TIERRA TRAGAME-A.D. MARATHON
13 63 0:53:46 M3 BERMEJO GAMELLA LORENZO A.D. MARATHON
14 4 0:54:15 M1 MARTÍN  DE VILLA  JAVIER  INDEPENDIENTE
15 47 0:54:48 M3 PERDIGUERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL BIKILA
16 7 0:55:18 M2 CASCOS  DEL REAL  ANTONIO  INDEPENDIENTE
17 96 0:55:25 M3 RUIZ CABESTANY PEIO  
18 73 0:57:17 M3 SANTAMARTA RODRIGUEZ JOSE LUIS A.L.E.
19 69 0:57:34 M2 SANZ GARCIA ENRIQUE TORRECERREDO
20 61 0:57:37 M2 ANTA MIGUEL  MANUEL INTERVAL-M2000
21 3 0:57:41 M2 SANZ  ESTEBAN  AURELIO  INDEPENDIENTE
22 105 0:57:59 M2 CALLEJA  CHECA  JOSÉ MANUEL  LAISTER
23 114 0:58:28 M2 GACHO  SANZ  JESUS  TORRECERREDO
24 95 0:58:49 F2 MARTINEZ RENTERO MARIBEL OLIMPO ZARAGOZA
25 65 0:59:19 F2 JIMENEZ MARTINEZ NURIA TIERRA TRAGAME
26 150 0:59:51 M3 PALACIO  SANZ  JORGE  PEÑALARA
27 143 0:59:59 M2 DEL COSO ROBLEDO FRANCISCO  
28 144 0:59:59 M2 SANCHEZ BLANCO SERGIO  
29 36 1:00:14 M2 DIAZ SENOVILLA FCO. JAVIER F.MADRILEÑA   C.T.E.T.
30 37 1:00:27 M2 BEJARANO VAZQUEZ MANUEL  
31 107 1:00:36 M3 LOPEZ  MARTINEZ  JUSTO  LAISTER
32 67 1:00:54 F2 ROMERO PUENTE ALICIA C.ATL. BIDEZABAL
33 108 1:01:02 M2 PASCUAL  BORRAZ  ESTEBAN  LAISTER
34 98 1:01:13 M5 LEDESMA MUÑIZ ANTONIO TIERRA TRAGAME
35 41 1:01:27 M2 TORRENTE SANCHEZ PEDRO PEÑALARA
36 122 1:01:55 F2 SERRA SALAME  ANNA  
37 29 1:02:11 M2 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO INTERVAL-M-2000
38 32 1:02:11 M2 SUAREZ MONSESON MANUEL INTERVAL-M-2000
39 54 1:02:21 M4 ODRIOZOLA LINO JAVIER CANGURO
40 126 1:02:35 M2 BACIGALUPE  VARELA  SANTIAGO  ABCEXTREN
41 99 1:02:50 M3 RODRIGUEZ NUERO FELIPE PEÑALARA
42 43 1:03:05 F2 SANTIUSTE BLAZQUEZ YOLANDA A.D. MATATHON
43 74 1:03:09 M2 ALVAREZ DIAZ CESAR  
44 49 1:03:16 M2 RIO HERNANDEZ MARCOS  
45 15 1:03:20 M3 MATEO DE LAS MORENAS JUAN LUIS GRUMBE
46 109 1:03:43 M3 BRIONES  LAFUENTE  SEBASTIAN  TRIATLON TRES CANTOS
47 142 1:04:15 M2 CAPITAN PEÑA MANUEL  
48 146 1:04:27 M2 GARCIA BUENO FRANCISCO  
49 148 1:04:47 M3 ANABITARTE  URRUTIA  JAIME  PEÑALARA
50 68 1:04:52 M2 ZAMARRON MUÑOZ RICARDO AVECO
51 9 1:05:04 M2 MONJE  TRUJILLANO  ESTEBAN   INDEPENDIENTE
52 121 1:05:10 M2 SEBASTIAN  ESTEBARANZ  FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE
53 145 1:05:14 M2 MIRANDA  CAMAZÓN  ESTEBAN  INDEPENDIENTE
54 79 1:05:18 M2 DE LA PUEBLA ORTIZ JOSE MARIA  
55 46 1:05:22 M2 FERNANDEZ GAY JOSE MANUEL  
56 39 1:05:25 M2 DE LAS HERAS CURIESES SERGIO  
57 72 1:05:30 M3 RODRIGUEZ GARCIA FCO. JAVIER  
58 115 1:05:34 M2 VILA  RIBERA  MANUEL  INDEPENDIENTE
59 45 1:05:37 M2 MARTIN GIL FRANCISCO  
60 62 1:05:52 M3 LANGA HONTORIA JUAN JOSE SUANZES
61 26 1:06:09 M2 CAMARA LOPEZ ANTONIO FEDME
62 55 1:06:09 M2 TATO GUTIERREZ  JOSE LUIS INDEPENDIENTE
63 91 1:06:27 M3 FERNANDEZ GONZALEZ ISIDRO INDEPENDIENTE
64 75 1:06:49 M1 LEON CADAHIA OLMO  
65 131 1:06:49 M2 BELTRAN VICENTE JUSTO  
66 6 1:07:00 M1 RODRIGUEZ  BODAS  DANIEL  INDEPENDIENTE
67 52 1:07:13 M2 GOMEZ BETETA JOSE LUIS  
68 106 1:07:17 M3 POVEDANO  ARRIBAS  JOSE  LAISTER
69 120 1:07:21 M2 MORALES  SANCHEZ  JORGE  INDEPENDIENTE
70 8 1:07:26 M2 DÍEZ  PRIETO  JULIO ANTONIO  C.D. PARIS
71 88 1:07:48 M3 GARCIA-ARANDA ROJAS EUGENIO PEÑALARA
72 42 1:08:02 F4 BAYLE CATHERINE PEÑALARA
73 84 1:08:14 M2 CASELLES GARGANTILLA  MIGUEL TIERRA TRAGAME
74 118 1:08:14 M2 GALLEGO  MOLANO  BERNARDO  INDEPENDIENTE
75 103 1:08:14 M2 PEREZ RASILLA  ASTIAZARAN  FERNANDO  INDEPENDIENTE
76 18 1:08:29 F3 RODRIGUEZ CHARO TIERRA TRAGAME
77 17 1:08:29 M3 FARALDAS CRESPO LUIS MIGUEL TIERRA TRAGAME
78 127 1:08:59 M2 CHOCANO  MIGALLON  JOSE JAVIER  TRONADOR
79 21 1:09:20 M4 LAZARO CAÑEDO-ARGUELLES JOSE MARIA CORRICOLARI
80 22 1:09:23 M2 RUBIO RODRIGUEZ JUAN CARLOS SALUD.ES 2000
81 34 1:09:33 M2 DEL VIEJO GONZALEZ MIGUEL INTERVAL-M-2000
82 78 1:09:33 M2 PEREZ ROMERO LUIS FELIPE  
83 50 1:09:45 M4 PAJARIN GARCIA RAUL  
84 138 1:10:35 M2 REDONDO BAYO JOSE JULIAN  
85 80 1:10:36 M3 MENDOZA LAS SANTAS JOAQUIN INDEPENDIENTE
86 35 1:10:42 M2 GARCIA CORCHADO EUGENIO  
87 16 1:10:52 M3 ABAD ALBELO ANTONIO INDEPENDIENTE
88 71 1:10:56 M2 RUBIO HOYAS ANTONIO  
89 129 1:11:20 M2 RODRIGUEZ  MARTINEZ  IVAN  ABCEXTREN
90 48 1:11:27 M2 SUAREZ LEON DAVID  
91 25 1:11:30 M2 MARTIN FERNANDEZ JESUS  
92 125 1:11:46 M2 SEBARES  URBANO  MIGUEL  INDEPENDIENTE
93 23 1:12:20 M3 CABALLERO VALERO DAVID INDEPENDIENTE
94 89 1:12:52 M3 GARRANDES TORRALBA ENRIQUE TIERRA TRAGAME
95 101 1:13:07 M2 MANGET  VELASCO  CHEMA  IBERIA
96 117 1:13:13 M3 NOACK  FRANK  MICHAEL  PEÑALARA
97 119 1:13:44 M1 DE JOSÉ  GALLEGO  MARIO  INDEPENDIENTE
98 40 1:13:48 M2 DURANTE CABANILLAS VICTOR  
99 33 1:13:52 M3 BARBA ABRIL TOMAS INTERVAL-M-2000
100 19 1:14:01 M4 MOYA MIR MANUEL CORRICOLARI
101 13 1:14:12 M2 MARTIN CASTRO JAVIER INDEPENDIENTE
102 57 1:14:21 M4 DOMENECH GIRONI RAFAEL PEÑALARA
103 124 1:14:32 F2 VIVES MANERO  BEGOÑA  
104 51 1:14:42 M2 NICOLAU TARRASA JUAN FRANCISCO  
105 24 1:14:45 M2 IMAZ RUBALCABA CARLOS  
106 11 1:14:59 M4 GONZALEZ MOSQUERA FRANCISCO INDEPENDIENTE
107 77 1:15:02 M2 BORRUEL ROMERO JESUS PEÑALARA
108 133 1:15:09 M2 CADENAS RIBERA JUAN FELIX  
109 2 1:15:17 F2 MARTIN DE LA IGLESIA  MARIA ISABEL  
110 136 1:15:33 M2 GRANDA CALVANO ALFREDO  
111 128 1:15:49 M3 GONZALO  MISOL  IGNACIO  PEÑALARA
112 149 1:16:07 F2 CALVO ENJUTO MARI ANGELES  
113 12 1:16:48 F4 FORASTE RODRIGUEZ MONSERRAT PEÑALARA
114 83 1:16:48 M3 SANCHEZ DE LA COBA RAFAEL PEÑALARA
115 59 1:17:12 M5 RIAÑO TAMAMES ANTONIO PEÑALARA
116 130 1:17:20 M3 CASAOS PATRON  RAFAEL  
117 137 1:17:47 M5 GRANDA GARCIA JESUS PEÑALARA
118 14 1:17:56 M2 JORDA BORDEHORE LUIS PEÑALARA
119 90 1:18:05 M5 PEREZ SALVATIERRA MANUEL PEÑALARA
120 27 1:19:01 M3 PRIETO GONZALEZ ENRIQUE GAMA
121 70 1:19:09 M2 ROBLEDO FERNANDEZ ANDRES  
122 38 1:19:12 M2 HOLANDA BLAS EDUARDO  
123 81 1:19:12 M2 PARRA SOTO CARLOS INDEPENDIENTE
124 10 1:19:46 F3 PUCHADES  BLASCO  MARISA  LLANOS HOSP.BENASQUE
125 135 1:21:53 M5 GRANDA GARCIA VALENTIN PEÑALARA
126 104 1:24:00 M2 FRUTOS  GARAETA  MARIANO  INDEPENDIENTE
127 53 1:25:53 M2 BLANCO ARENAS MIGUEL INDEPENDIENTE
128 134 1:26:21 M3 VILLASANTE LOZANO FERNANDO  
129 85 1:26:39 F2 PALANCA ORDOÑEZ SILVIA PEÑALARA
130 82 1:28:41 M2 VELA BOLANOS ROBERTO INDEPENDIENTE
131 93 1:28:48 F2 GARGALLO FERNANDEZ CARMEN INDEPENDIENTE
132 94 1:28:48 M2 BARRERO NIETO GERARDO INDEPENDIENTE
133 113 1:33:46 M3 VARA  VILLALÓN  ISAAC  INDEPENDIENTE
134 110 1:34:00 M2 GAGO  DE LA TORRE  PEDRO LUIS  INDEPENDIENTE
135 60 1:34:03 F4 MARTINEZ ANDREU JOSEFINA PEÑALARA
136 151 1:34:12 M3 RUIZ YAGUE FRANCISCO  
137 140 1:36:14 M5 GRANDA GARCIA ALFREDO PEÑALARA
138 92 1:38:19 M3 GIMENEZ ANGUELU MANUEL INDEPENDIENTE
139 112 1:46:10 M2 PALACIO  SANZ  FRANCISCO JAVIER  INDEPENDIENTE
140 116 1:48:22 M2 ALVAREZ  FERNANDEZ  JUAN JOSE  INDEPENDIENTE
141 102 1:48:28 M3 MECO  GARCÍA  MANUEL  INDEPENDIENTE